Unser Kollegium
(Schuljahr 2018/2019 - Stand: 18.02.2019
Hinweis zu den Sprechzeiten:
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
für die Kommunikation zwischen Eltern und Schule gibt es bisher verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme:
- eine kurze schriftliche oder mündliche Mitteilung über das Kind
- über den Schuljahresplaner/das Hausaufgabenheft
- bei Elternabenden
- über das Sekretariat
- während der Sprechzeiten (nach Anmeldung)
- telefonisch (wenn Ihnen von den Kolleginnen und Kollegen im Einzelfall die private Telefonnummer gegeben wurde)
Die Dienst-E-Mail soll die anderen Kommunikationswege nun ergänzen, keinesfalls ersetzen. Bitte benutzen Sie auch diese neue Möglichkeit nur für wichtige Angelegenheiten. Entschuldigungen und Beurlaubungen reichen Sie bitte in gewohnter Form mit eigenhändiger Unterschrift ein.
Die Anmeldung zu den Sprechzeiten sollte möglichst drei Tage vorher bei der jeweiligen Lehrkraft erfolgen.
Der Geschäftsverteilungsplan kann hier eingesehen werden.
Vorname | Kürzel | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | ||
Adami | Oliver | AD | SP | F |
|
|
| |
Amedick | Christian | AM | D | SP | LIT |
|
| |
Anthes | Ursula | ANT | M | SP |
|
|
| |
Bauer, Dr. | Dirk | BAU | D | SW | PPL |
|
| |
Bechthold | Bruno | BE | MU | EK |
|
|
| |
Benseler | Heinz-Walter | BEN | L | E |
|
|
| |
Bergmeier, Dr. | Margarete | BER | BI | CH |
|
|
| |
Bewernitz | Jennifer | BW | BI | GE | PPL |
|
| |
Bienek | Rahel | BIE | D | SW |
|
|
| |
Bluhm-Brülke | Ann-Kristin | BB | E | S | GE |
|
| |
Bornemann | Mechtild | BOR | M | IF |
|
|
| |
Brachmann | Heike | BRA | E | R |
|
|
| |
Brill | Alexander | BR | M | MU |
|
|
| |
Brinkmann-Brock | Ursula | BRM | M | EK |
|
|
| |
Brügge | Claudia | BRÜ | D | PL | PPL | LIT |
| |
Cramer | Caroline | CRA | E | PL | PPL |
|
| |
de Lange | Angela | DL | E | F | L |
|
| |
Denar | Matthias | DE | BI | SP |
|
|
| |
Dirkes | Frank | DK | PK | SP | GE |
|
| |
Doerks | Renate | DOE | BI | SP |
|
|
| |
Drüke | Christine | DR | D | SP |
|
|
| |
Duhe | Joachim | DUH | MU | E | PL |
|
| |
Eckel, Dr. | Rainer | ECK | PH | CH |
|
|
| |
Eidhoff | Carolin Maria | EID | M | PH |
|
|
| ceidhof1@lspb.de |
Ellenbürger, Dr. | Thomas | ELB | E | SP |
|
|
| |
Falkenberg | Christine | FA | D | E |
|
|
| |
Feldmann | Elisabeth | FEL | M | EK | IF |
|
| |
Finke | Lena | FIN | S | E |
|
|
| |
Fischer | Marko | FIS | PH | CH |
|
|
| |
Funke | Claudia | FU | E | PA |
|
|
| |
Gallasch | Ulrike | GA | M | PH |
|
|
| |
Gehlen | Lukas | GEH | F | D |
|
|
| |
Gehnen | Martina | GEN | KR | D |
|
|
| |
Gies | Dennis | GIE | KU | D |
|
|
| |
Groß | Julia | GR | E | D |
|
|
| |
Große-Bley | Melanie | GB | F | GE |
|
|
| |
Gussen | Wilhelm-Josef | GU | L | KR |
|
|
| |
Hachmann | Carmen | HAM | S | E |
|
|
| |
Hake | Juliane | HAK | D | KR | M |
|
| |
Heilemann | Anke | HM | BI | CH |
|
|
| |
Heilemann, Dr. | Jürgen | HEM | CH | BI |
|
|
| |
Helbig | Jan | HB | M | PH |
|
|
| |
Hering | Min Chul Hauke | HER | F | KU |
|
|
| |
Hermes | Christopher | HMS | EK | SW |
|
|
| |
Hertel | Dorothea | HE | D | GE |
|
|
| |
Hilkenbach | Birgit | HIL | M | SP | IF |
|
| |
Jakobi-Bradic | Bettina | JAK | BI | PA |
|
|
| |
Janke | Daniela | JA | E | D |
|
|
| |
Jeremie | Katja | JE | F | BI |
|
|
| |
Katerle | Stephanie | KAT | KU |
|
|
|
| |
Kaup | Heinrich | KAU | D | KR |
|
|
| |
Kehne | Franziksa | KEH | CH | SP |
|
|
| |
Kienecker | Menga | KIE | E | ER |
|
|
| |
Kirchhoff | Thomas | KI | BI | SP |
|
|
| |
Kister | Bianka | KIS | E | KU | LIT |
|
| |
Koch | Andreas | KO | PH | BI | PA |
|
| |
Kohaupt | Iris | KOH | D | E |
|
|
| |
Kremer | Inga | KRE | F | GE |
|
|
| |
Kruse | Maike | KSE | BI | D |
|
|
| |
Lütke Westhues, Dr. | Peter | LW | L | GE |
|
|
| |
Maiwald | Ina | MW | E | SP |
|
|
| |
Meier | Christiane | MEI | D | SP | PA | LIT |
| |
Mignogna, Dr. | Nicole | MIG | E | D |
|
|
| |
Mosch | Mechthild | MOS | M | CH |
|
|
| |
Müller | Jana | MÜ | E | R |
|
|
| |
Müller-Krusemark | Susanne | ML | SP |
|
|
|
| |
Nehm | Hilla | NEH | HW |
|
|
|
| |
Nelk | Anke | NEL | F | E |
|
|
| |
Niemann | Christoph | NIE | KR | MU |
|
|
| |
Niggemann | Nina | NIG | S | M |
|
|
| |
Nowatzki | Jens | NO | GE | ER |
|
|
| |
Pamme | Sandra | PA | M | SP |
|
|
| |
Pfeffer | Gudrun | PFE | ER | SP |
|
|
| |
Picht | Maria | PIC | PH | E |
|
|
| |
Pickert | Nadine | PI | M | IF |
|
|
| |
Pöhlker | Jens | PÖL | SW | SP |
|
|
| |
Pollmann | Dorothee | POL | D | KU |
|
|
| |
Ramspott | Carsten | RAM | EK | GE |
|
|
| |
Riesen | Jutta | RIE | BI | E |
|
|
| |
Rikus | Alexa | RI | PH | M |
|
|
| |
Rinschen | Rudolf | RIN | D | GE | LIT |
|
| |
Rodemeyer | Peter Paul | ROD | E | D | MU |
|
| |
Rose | Angelina | RSE | E | EK |
|
|
| |
Ruppik | Nicola | RU | L | PL |
|
|
| |
Rustemeier | Liana | RM | PA | F | KR |
|
| |
Schade | Sonja | SAD | SP | ER | BI |
|
| |
Schelonke, Dr. | Michael | SE | SW | KR |
|
|
| |
Schindler-Steudel | Anne Marie-Luise | SN | E | KU | S |
|
| |
Schmitz-Yomayuza | Angelica Lucia | SY | KR | IF |
|
|
| |
Schröder | Petra | SD | BI | CH |
|
|
| |
Schulz | Christine | SZ | M | GE |
|
|
| |
Schünemann | Luzia | SCH | D | KR |
|
|
| |
Schwartz | Stephanie | SW | D | CH |
|
|
| |
Siedlaczek-Berning | Ina | SIE | MU |
|
|
|
| |
Steinert | Maren | STN | M | SP |
|
|
| |
Stürenberg | Simon | STÜ | GE | D | KR | PL | PPL | |
Tanzmann | Marie | TA | D | PA |
|
|
| |
Tegelkamp | Gertrud | TEG | M | BI |
|
|
| |
Tisius | Frank | TIS | EK | SP |
|
|
| |
Welling | Ingeborg | WEL | M | KR |
|
|
| |
Wesner | Beate | WES | L | GE |
|
|
| |
Wiechoczek | Marius | WO | E | EK |
|
|
| |
Zielfeldt | Frank | ZF | L | SP |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Referendare: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frese | Christian | FRC | E | GE |
|
|
| |
Hoppe | Maximilian | HOP | GE | KR |
|
|
| |
Krug | Charlotte Christine | KRG | PA | S |
|
|
| |
Loos | Patrick | LOS | SP | SW |
|
|
| |
Wenner | Luisa Franziska | WEF | ER | F |
|
|
| |
Bönning | Pascal | BÖ | SP | F |
|
|
| |
Mennemeier | Alicia Beatrix | MEM | E | KR |
|
|
| |
Ostermann | Agnes J. Veronika | OSE | GE | L |
|
|
| |
Püschl | Juliane | PÜ | E | M |
|
|
| |
Stake | Sebastian | STA | MU | PA |
|
|
| |
Stromberg | Viktoria | STO | D | KR |
|
|
| |
Töws | Mirja Theresa | TÖ | E | GE |
|
|
|