Mitglieder der Schulpflegschaft 2018-'19
Vorsitzender/Vorsitzende | Stellvertreter/Stellvertreterin | Klassenleitungsteam | ||||
5A | Frau | Striewe, Karin |
| Frau | Wibbe, Christiane (Jasper Langer) | Herr Rodemeyer / Frau Nelk |
5B | Herr | Garvin Gripp |
| Frau | Wendland, Angelika | Frau Rose / Frau Janke |
5C | Frau | Brings, Andrea |
| Herr | Heisler, Dietmar | Frau Hachmann / Frau Schwartz |
5D | Herr | Kisters, Jürgen |
| Herr | Berhorst, Dirk | Herr Stürenberg / Frau Finke |
5E | Frau | Lepke, Maren (Cyrill Peukert) |
| Herr | Gaentzsch, Björn | Frau Kohaupt / Herr Dirkes |
5F | Frau | Kolisko, Sylvia |
| Frau | Ellerbrok, Andrea | Frau Pickert / Herr Zielfeldt |
5G | Herr | Gerling, Christian |
| Herr | Zilles, Sebastian | Frau Schulz / Frau Schade |
|
|
|
|
|
|
|
6A | Herr | Dr. Franzen, Ortwin |
| Frau | Gollnick, Franca | Frau Tanzmann / Herr Brill |
6B | Frau | Finger, Petra (Lilly Klüber) |
| Frau | Bernert, Christiane (J. Schneekloth) | Frau Meier / Frau Ruppik |
6C | Herr | Bentler, Olaf |
| Frau | Zech, Ulrike | Herr Wiechoczek / Frau Jeremie |
6D | Frau | Dreier, Judith |
| Frau | Willeke-Peters, Sonja | Frau Müller / Herr Tisius |
6E | Frau | Schaper, Ulrike |
| Frau | Kochanowski, Yvonne | Frau Werner / Frau de Lange |
6F | Frau | Banick, Sylvia |
| Herr | Bleischwitz, Stephan | Frau Groß / Frau Anthes |
|
|
|
|
|
|
|
7A | Frau | Werny, Wiltrud |
| Frau | Kerstin, Anne | Herr Gehlen / Frau Jakobi-Bradic |
7B | Frau | Sohnius, Stefanie (Julia Pasdzior) |
| Frau | Klassen, Lili | Herr Amedick / Frau Bluhm-Brülke |
7C | Frau | Fuhrmann, Britta |
| Frau | Dietsch, Andrée | Frau Niggemann / Frau Rustemeier |
7D | Frau | Friemuth, Stefanie |
| Frau | Koke-Dierkes, Monika (Noah Dierkes) | Herr Kirchhoff / Frau Bienek |
7E | Herr | Wildenhain, Tino (Angelina Hübner) |
| Frau | Hoischen, Karoline | Frau Brachmann / Frau Müller-Krusemark |
7F | Frau | Finger, Petra (Joelle Klüber) |
| Frau | Rasche, Judith (Luise Kohlenberg) | Frau Drüke / Herr Pöhlker |
|
|
|
|
|
|
|
8A | Frau | Frau Grenz, Susanne |
| Frau | Noyan, Aslihan | Herr Rinschen / Frau Hake |
8B | Frau | Kohstall, Christiane |
| Frau | Köhne, Karin | Herr Helbig / Frau Doerks |
8C | Herr | Grüttner, Alexander |
| Frau | Bernhardt, Anja | Frau Funke / Frau Falkenberg |
8D | Herr | Pruhs, Michael |
| Frau | Koch, Alexandra | Frau Rikus / Frau Kremer |
8E | Frau | Carl, Katrin |
| Frau | Stiewe, Kristina | Herr Dr. Ellenbürger / Frau Bewernitz |
8F | Frau | Linnenweber, Simone |
| Frau | Voth, Katja | Herr Duhe / Frau Heilemann |
|
|
|
|
|
|
|
9A | Frau | Bräuer, Birgit |
| Herr | Dr. Diedrich, Stephan | Herr Kaup / Frau Wesner |
9B | Herr | Hülsen, Marc |
| Herr | Brockhoff, Bernd | Frau de Lange / Herr Nowatzki |
9C | Herr | Bürger, Michael (Marlene Kriete) |
| Frau | Voß, Dorothee | Frau Kienecker / Herr Fischer |
9D | Frau | Schöllmann, Patricia |
| Frau | Bodemer, Sabine | Frau Bornemann / Frau Große-Bley |
9E | Frau | Dr. Scheuerlein, Astrid |
| Frau | Moser, Marianne | Frau Hertel / Herr Ramspott |
9F | Frau | von Soldenhoff, Sabine |
| Frau | Markussen, Susanne | FrauSchünemann / Frau Picht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EF |
| Timo Stich |
|
| JgStufensprecher | Frau Hilkenbach |
|
| Jan Dallaserra |
|
| stellv.Stufensprecher | Frau Drüke |
|
|
|
|
|
|
|
EF | Frau | Kerchner, Margot (X. Strathmann) |
| Frau | Ollesch, Annette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| weitere Vertreter |
| Frau | Ernesti, Katja |
|
|
|
|
| Herr | Frigge, Michael |
|
|
|
|
| Herr | Kother, Andreas |
|
|
|
|
| Herr | Broske, Bernd |
|
|
|
|
| Frau | Brüll, Michaela |
|
|
|
|
| Frau | Kröning, Anja |
|
|
|
|
| Frau | Stobbe-Deisenroth, Kathrin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vertreter der Vertreter |
| Frau | Kasparek, Johanna (Livia Jürgens) |
|
|
|
|
| Frau | Brocke, Claudia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q1 |
| Uljanow, Maria |
|
| JgStufensprecher | Frau Kister |
|
| Radu, Anna-Maria |
|
| stellv. Stufensprecher | Frau Brügge |
|
|
|
|
|
|
|
Q1 | Frau | Mowat-Raabe, Thekla | Frau | Henning, Silke |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| weitere Vertreter |
| Frau | Hinrichs, Stefanie |
|
|
|
|
| Frau | Meyer, Katja |
|
|
|
|
| Frau | Bobe, Petra |
|
|
|
|
| Herr | Biermann, Gerhard |
|
|
|
|
| Frau | Bräuer, Birgit |
|
|
|
|
| Frau | Hoppe, Anja |
|
|
|
|
| Frau | Amedieck, Anja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vertreter der Vertreter |
| Frau | Nau, Alexandra |
|
|
|
|
| Frau | Bernhardt, Anja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q2 |
| Göbel, Dana |
|
| JgSt.-Sprecher | Frau Steinert |
|
| Klenner, Adrian |
|
| stellv.Stufensprecherin | Frau Welling |
|
|
|
|
|
|
|
Q2 | Herr | Becker, Udo |
| Frau | Vogt, Beate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| weitere Vertreter |
| Frau | Saage, Sonja |
|
|
|
|
| Frau | Bobe, Petra |
|
|
|
|
| Frau | Dr. Scheuerlein, Astrid |
|
|
|
|
| Herr | von Soldenhoff, Sven |
|
|
|
|
| Herr | Dr. Reuther, Thomas |
|
|
|
|
| Herr | Söhnel, Ulrich |
|
|
|
|
| Frau | Göbel, Anke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vertreter der Vertreter |
| Frau | Becker, Marion |
|
|
|
|
| Herr | Saage, Daniel |
|